domingo, 11 de octubre de 2009

Valdes y Arias siguen firmes en la cima, Murillo los sigue de cerca

Después de 8 rondas disputadas los MIs Valdes y Arias están empatados en primer lugar con 6.5 pts cada uno, y el MI Alexis Murillo los sigue de cerca gracias a su triunfo de hoy Domingo contra Iván Castillo, ahora solo queda esperar quien de ellos logra cerrar mejor el Torneo para coronarse Campeón Nacional de Costa Rica

Posiciones

1 2 Valdés Romero Leonardo CRC 6½ 24,50
2 12 Arias Santana Mauricio CRC 6½ 19,75
3 14 Murillo Tsijli Alexis CRC 6 20,25
4 10 González Acosta Bernal CRC 4½ 13,75
5 1 Ruiz Blais Sebastián CRC 4½ 12,00
6 13 Alfaro Carlos CRC 4 12,75
7 4 Ugalde García Rónald CRC 3½ 14,75
8 9 Cabrera Marcos CRC 3½ 10,25
9 6 Bermúdez Vives Sergio CRC 3 12,75
10 7 Granados Carlos CRC 3 11,50
11 3 Hernandez Basante Francisco CRC 3 11,25
12 11 Urbina Quirós Edwin CRC 3 9,75
13 5 Jiménez Alonso CRC 2 8,50
14 8 Castillo Iván CRC 2 7,25

No hay comentarios:

Publicar un comentario