lunes, 28 de diciembre de 2009

MN Sergio Duran campeón del Abierto de Escazú 2009

A falta de una ronda el MN Sergio Duran cierra el año ganando el Abierto de Escazú 2009, con 5.5 puntos de 6 ya es campeón a pesar de cualquier resultado, quedan por disputar el 2do, 3ro y 4to lugar, mañana 29 sabremos los ganadores.

Tabla de posiciones

1 Sergio Duran, 2236 5.5
2 Mario Fernandez, 2103 4.5
3 Leonardo Valdes, 2433 4.5
4 Jonathan Carvajal, 2232 4.5
5 Andres Duran, 2105 4.5
6 Ronald Ugalde, 2213 4
7 David Alvarez, 2093 4
8 Alexander Bermudez, 2142 3.5
9 Bryan Marin, 2006 3.5
10 Felipe Sotela, 1976 3.5
11 Vinicio Cabrera, 1967 3.5
12 Gloriana Cabrera, 1896 3.5
13 Giovanni Loria, 1834 3.5
14 Esteban Montenegro, 2111 3
15 Lazaro Campos, 1837 3
16 Manuel Incer, 1842 3
17 Marco Cabrera, 2209 3
18 Daniel Villalobos, 1808 3
19 Julian Cambronero, 1754 3
20 Efren Solis, 2129 2.5
21 Gustavo Jimenez, 1993 2.5
22 Gonzalo Canton, 1817 2.5
23 Felipe Fernandez, 1953 2.5
24 Omar Ureña, 1993 2.5
25 Mike Moran, 1750 2
26 Eduardo Chacon, 1739 2
27 Jose Ariel Fallas, 1872 2
28 Giovanni Artavia, 1805 2
29 Lin Chien Ting, 1600 2
30 Dayanna Calderon, 1634 1
31 Martin Arias, 1682 1
32 Valeria Marin, 1
33 Carlos Solano Valle, 0
34 Eduardo Gomez, 1600 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario